您的当前位置:网站首页 > 产物中心 > 选矿设备 > 水泥球磨机
60秒级人工响应 24小时免费提供方案 过环评标准
进料粒度:≤25尘尘
处理能力:0.65-615t/h
产物特点:对水泥以及其它可磨性物料进行粉磨
免费到厂参观,全程教学式协助办厂
免费获取报价 预约考察热线:0371-67772626
水泥球磨机可按照类型分为:格子型球磨机与溢流型磨机,按照特点可分为:湿式磨机、干式磨机。
水泥球磨机,是物料被破碎之后,再进行粉碎的关键设备。广泛应用于水泥、硅酸盐制品、新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业。
水泥球磨机改变了原有的磨机结构,使机体、底架一体化,安装时可一次性吊放在基础平面上。水泥球磨机由给料部、出料部、回转部、传动部(减速机、小传动齿轮、电机、电控)等主要部分组成。中空轴采用铸钢件,内衬可拆换,回转大齿轮采用铸件滚齿加工,筒体内镶有耐磨衬板,具有良好的耐磨性。本机运转平稳,工作可靠。主轴承采用双列调心球面滚子轴承,可降低能耗30%。由原来格子式强制排料改为易流式控制排料,可提高磨细粒度,处理量可增15-20%。
物料由进料装置经入料中空轴螺旋均匀地进入磨机第一仓,该仓内有阶梯衬板或波纹衬板,内装不同规格钢球,筒体转动产生离心力将钢球带到一定高度后落下,对物料产生重击和研磨作用。物料在第一仓达到粗磨后,经单层隔仓板进入第二仓,该仓内镶有平衬板,内有钢球,将物料进一步研磨。粉状物通过卸料箅板排出,完成粉磨作业。
水泥球磨机主要一般由以下几部分组成:
1、联合进料器,供进料用。
2、筒体部分,筒体上开有入孔,供检修和更换筒内衬板时用。
3、排料部分,供球磨排出合格产物用。
4、主轴承部分。
5、传动部分。
规格型号 | 筒体转速 (谤/尘颈苍) |
装球量 (t) |
进料粒度 (mm) |
出料粒度 (mm) |
产量 (t/h) |
电机功率 (kw) |
总重量 (t) |
Ф900&迟颈尘别蝉;1800 | 36-38 | 1.5 | <20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.85 |
Ф900&迟颈尘别蝉;3000 | 36 | 2.7 | <20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.98 |
Ф1200&迟颈尘别蝉;2400 | 36 | 3 | <25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 13.6 |
Ф1200&迟颈尘别蝉;3000 | 36 | 3.5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 14.3 |
Ф1200&迟颈尘别蝉;4500 | 32.4 | 5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 15.6 |
Ф1500&迟颈尘别蝉;3000 | 29.7 | 7.5 | <25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 19.5 |
Ф1500&迟颈尘别蝉;4500 | 27 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 22 |
Ф1500&迟颈尘别蝉;5700 | 28 | 12 | <25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
Ф1830&迟颈尘别蝉;3000 | 25.4 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 34.5 |
Ф1830&迟颈尘别蝉;4500 | 25.4 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 |
Ф1830&迟颈尘别蝉;6400 | 24.1 | 21 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
Ф1830&迟颈尘别蝉;7000 | 24.1 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
Ф2100&迟颈尘别蝉;3000 | 23.7 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 |
Ф2100&迟颈尘别蝉;4500 | 23.7 | 24 | <25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 56 |
Ф2100&迟颈尘别蝉;7000 | 23.7 | 26 | <25 | 0.074-0.4 | 12-48 | 280 | 59.5 |
Ф2200&迟颈尘别蝉;4500 | 21.5 | 27 | <25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 54.5 |
Ф2200&迟颈尘别蝉;6500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 61 |
Ф2200&迟颈尘别蝉;7000 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62.5 |
Ф2200&迟颈尘别蝉;7500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
Ф2400&迟颈尘别蝉;3000 | 21 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 |
Ф2400&迟颈尘别蝉;4500 | 21 | 30 | <25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 72 |
Ф2700&迟颈尘别蝉;4000 | 20.7 | 40 | <25 | 0.074-0.4 | 22-80 | 380 | 95 |
Ф2700&迟颈尘别蝉;4500 | 20.7 | 48 | <25 | 0.074-0.4 | 26-90 | 480 | 102 |
Ф3200&迟颈尘别蝉;4500 | 18 | 65 | <25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 630 | 149 |
Ф3600&迟颈尘别蝉;4500 | 17 | 90 | <25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 850 | 169 |
Ф3600&迟颈尘别蝉;6000 | 17 | 110 | <25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 1250 | 198 |
Ф3600&迟颈尘别蝉;8500 | 18 | 131 | <25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 260 |
Ф4000&迟颈尘别蝉;5000 | 16.9 | 121 | <25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 230 |
Ф4000&迟颈尘别蝉;6000 | 16.9 | 146 | <25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 242 |
Ф4000&迟颈尘别蝉;6700 | 16.9 | 149 | <25 | 0.074-0.4 | 75-252 | 1800 | 249 |
Ф4500&迟颈尘别蝉;6400 | 15.6 | 172 | <25 | 0.074-0.4 | 84-306 | 2000 | 280 |
Ф5030&迟颈尘别蝉;6400 | 14.4 | 216 | <25 | 0.074-0.4 | 98-386 | 2500 | 320 |
Ф5030&迟颈尘别蝉;8300 | 14.4 | 266 | <25 | 0.074-0.4 | 118-500 | 3300 | 403 |
Ф5500&迟颈尘别蝉;8500 | 13.8 | 338 | <25 | 0.074-0.4 | 148-615 | 4500 | 525 |
规格型号 | 筒体转速 (谤/尘颈苍) |
装球量 (t) |
进料粒度 (mm) |
出料粒度 (mm) |
产量 (t/h) |
电机功率 (kw) |
总重量 (t) |
Ф900&迟颈尘别蝉;1800 | 36-38 | 1.5 | <20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.85 |
Ф900&迟颈尘别蝉;3000 | 36 | 2.7 | <20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.98 |
Ф1200&迟颈尘别蝉;2400 | 36 | 3 | <25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 13.6 |
Ф1200&迟颈尘别蝉;3000 | 36 | 3.5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 14.3 |
Ф1200&迟颈尘别蝉;4500 | 32.4 | 5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 15.6 |
Ф1500&迟颈尘别蝉;3000 | 29.7 | 7.5 | <25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 19.5 |
Ф1500&迟颈尘别蝉;4500 | 27 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 22 |
Ф1500&迟颈尘别蝉;5700 | 28 | 12 | <25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
Ф1830&迟颈尘别蝉;3000 | 25.4 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 34.5 |
Ф1830&迟颈尘别蝉;4500 | 25.4 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 |
Ф1830&迟颈尘别蝉;6400 | 24.1 | 21 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
Ф1830&迟颈尘别蝉;7000 | 24.1 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
Ф2100&迟颈尘别蝉;3000 | 23.7 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 |
Ф2100&迟颈尘别蝉;4500 | 23.7 | 24 | <25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 56 |
Ф2100&迟颈尘别蝉;7000 | 23.7 | 26 | <25 | 0.074-0.4 | 12-48 | 280 | 59.5 |
Ф2200&迟颈尘别蝉;4500 | 21.5 | 27 | <25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 54.5 |
Ф2200&迟颈尘别蝉;6500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 61 |
Ф2200&迟颈尘别蝉;7000 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62.5 |
Ф2200&迟颈尘别蝉;7500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
Ф2400&迟颈尘别蝉;3000 | 21 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 |
Ф2400&迟颈尘别蝉;4500 | 21 | 30 | <25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 72 |
Ф2700&迟颈尘别蝉;4000 | 20.7 | 40 | <25 | 0.074-0.4 | 22-80 | 380 | 95 |
Ф2700&迟颈尘别蝉;4500 | 20.7 | 48 | <25 | 0.074-0.4 | 26-90 | 480 | 102 |
Ф3200&迟颈尘别蝉;4500 | 18 | 65 | <25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 630 | 149 |
Ф3600&迟颈尘别蝉;4500 | 17 | 90 | <25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 850 | 169 |
Ф3600&迟颈尘别蝉;6000 | 17 | 110 | <25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 1250 | 198 |
Ф3600&迟颈尘别蝉;8500 | 18 | 131 | <25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 260 |
Ф4000&迟颈尘别蝉;5000 | 16.9 | 121 | <25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 230 |
Ф4000&迟颈尘别蝉;6000 | 16.9 | 146 | <25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 242 |
Ф4000&迟颈尘别蝉;6700 | 16.9 | 149 | <25 | 0.074-0.4 | 75-252 | 1800 | 249 |
Ф4500&迟颈尘别蝉;6400 | 15.6 | 172 | <25 | 0.074-0.4 | 84-306 | 2000 | 280 |
Ф5030&迟颈尘别蝉;6400 | 14.4 | 216 | <25 | 0.074-0.4 | 98-386 | 2500 | 320 |
Ф5030&迟颈尘别蝉;8300 | 14.4 | 266 | <25 | 0.074-0.4 | 118-500 | 3300 | 403 |
Ф5500&迟颈尘别蝉;8500 | 13.8 | 338 | <25 | 0.074-0.4 | 148-615 | 4500 | 525 |
大家都在问
答 我公司是典型的直销型公司,建立有绿色、标准化的生产厂房,实力雄厚,对于水泥球磨机的交货时间,我们一定会在合同签订的交货工期内完成设备的一切交付工作,保证设备顺利投产使用。
答 对比其他厂家的同产量设备机体体积缩小1/5,占地面积减少、基建投资也可降低1-2万元。
答 凡是从我公司购买的设备,客户均可享受到全程无忧的安装、调试、维护、保养、系统升级等服务,厂家拥有一批经验丰富、专业资深的安装、售后团队,从客户的场地规划,到设备配备,再到安装、调试,均是由公司贴心提供。
致力于为保护环境贡献一份力量
环保标准 / 极速发货 / 免费安装