源头厂家,免费提供方案,立即拨打:0371-67772626
现货直销,欢迎来电定制
技术参数
型号 参数 |
进料粒度 (尘尘) |
成品粒度 (尘尘) |
4525 | ≤30 | 0.173-0.044 |
4119 | ≤25 | 0.173-0.044 |
规格型号 | 入料粒度(尘尘) | 产量(迟/丑) | 主电机功率(办奥) |
HLM1200X | ≤10 | 2-6 | 132 |
HLM1300X | ≤10 | 3-10 | 220 |
HLM1500X | ≤10 | 4-13 | 315 |
HLM1700X | ≤15 | 7-18 | 450 |
HLM1900X | ≤15 | 8-23 | 560 |
HLM2200X | ≤20 | 13-35 | 800 |
HLM2400X | ≤20 | 15-45 | 1000 |
注:莫氏硬度等级4级以下物料
获取厂家报价信息
已有0人获取相关资料