您的当前位置:网站首页 > 新闻中心 > 产物知识 > 46鄂破配多大细破?内含细鄂破机型号参数
发布时间:2021-12-27 08:00:00 作者:游朵
欢迎 在线咨询 获取报价清单及产物资料,赚钱从这里开始、期待您的来厂参观!
1 46鄂破机 2 细鄂破型号参数
颚式破碎机,按其处理成品细度的不同,可分为笔贰粗鄂破和笔贰齿细鄂破两系列,46鄂破属于粗碎机的一种,那若要搭生产线的话,46鄂破需配多大细破?常用细鄂破有哪些型号可选呢?这里为您解答:
颚式破碎机厂家车间
依据46鄂破出料粒度(40-100mm)与产量(16-64t/h)来定,若选搭细鄂破机的话,建议用PEX 250×1200或PEX 300×1300这两种型号的,产量和进料都合适;若选搭专业型细碎机的话,建议用1212或1414这两种型号。
250*1200细鄂破机
注: 以上建议仅供参考,具体还是要依据您的实际需求来定,如果您想明确知道46鄂破机配多大细碎?您可以将您的需求告知我们的在线客服,这里有专业的产物技术人员实时在线为您免费解答。
点击咨询,提供型号定制服务
300虫1300细鄂破机参数
型号 | 300虫1300细鄂破 |
---|---|
给料口尺寸: | 300x1300mm |
最大进料粒度: | 250mm |
排料口调整范围: | 20-90mm |
处理能力: | 16-105t/h |
偏心轴转速: | 300r/min |
电动机功率: | 6P 55kw |
机身尺寸: | 2720x1950x1600mm |
250*1200细鄂破机参数
型号 | 250*1200细鄂破 |
---|---|
给料口尺寸: | 250x1200mm |
最大进料粒度: | 210mm |
排料口调整范围: | 25-60mm |
处理能力: | 20-61t/h |
偏心轴转速: | 330r/min |
电动机功率: | 6P 37kw |
机身尺寸: | 1780×2214×1430尘尘 |
附:颚式破碎机型号参数表
型号 | 进料口尺寸 (mm) | 最大进料粒度 (mm) | 排料口调整范围 (mm) | 处理能力(迟/丑) | 偏心轴转速(谤/尘颈苍) | 电机功率 (kw) | 外形尺寸 (长×宽×高) (mm) |
PE 150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 268 | 4P 5.5 | 760×700×860 |
PE 200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 4P 7.5 | 915×780×990 |
PE 200×350 | 200×350 | 180 | 18-60 | 3-10 | 276 | 4P 11 | 1000×914×1112 |
PE 250×400 | 250×400 | 210 | 20-70 | 5-21 | 300 | 6P 15 | 1100×1032×1285 |
PE 400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 270 | 6P 30 | 1623×1736×1615 |
PE 500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 268 | 6P 55 | 1920×1850×1920 |
PE 600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 268 | 6P 55 | 2020×1850×1920 |
PE 600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 254 | 6P 55 | 2530×1900×2340 |
PE 750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-180 | 110-320 | 245 | 8P 110 | 2680×2380×2785 |
PE 900×1200 | 900×1200 | 750 | 100-200 | 220-380 | 208 | 8P 110 | 3470×2876×3330 |
PE 1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-1000 | 180 | 8P 160-245 | 4850×3220×3680 |
PE 1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1200 | 180 | 8P 280-380 | 5160×3660×4248 |
PEX 150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 4P 15 | 1170×1575×1030 |
PEX 250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 320 | 6P 22 | 1550×1730×1470 |
PEX 250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 6P 30 | 1580×2006×1390 |
PEX 250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 6P 37 | 1780×2214×1430 |
PEX 300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 6P 55 | 2210×2320×1723 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
虽然从外形来看,这两种颚式破碎机长相差不多,但其实际上还是有很大的差异的,主要表现在进出料粒度,产量及应用等方面,详细差异见下图:
细颚和粗鄂的区别
作为一类通用型矿机设备,市场生产制造商并不少,不同厂家品牌,价格肯定是不一样的,而且不同时期下,铸件原料钢材的价格涨幅还不一定,所以这就会导致市场粗、细鄂破机价格上下浮动。
麻豆91精品91久久久客服全天24小时在线为您服务
麻豆91精品91久久久专注矿机设备生产40年,可为您提供型号齐全的粗碎及细碎颚式破碎机设备,如您想明确知道目前这款粗鄂破或细鄂破价格是多少钱?您可直接联系我们在线客服,这里有专人实时在线解答报价。
在线留言想了解价格?产量?型号?售后?请留言,我们第一时间为您回复