量身定制,免费提供方案,立即询价:0371-67772626
现货直销,欢迎来电定制
技术参数
规格型号 | 进料粒度 (mm) |
产量 (t/h) |
Ф900&迟颈尘别蝉;1800 | <20 | 0.65-2 |
Ф900&迟颈尘别蝉;3000 | <20 | 1.1-3.5 |
Ф1200&迟颈尘别蝉;2400 | <25 | 1.5-4.8 |
Ф1200&迟颈尘别蝉;3000 | <25 | 1.6-5 |
Ф1200&迟颈尘别蝉;4500 | <25 | 1.6-5.8 |
Ф1500&迟颈尘别蝉;3000 | <25 | 2-5 |
Ф1500&迟颈尘别蝉;4500 | <25 | 3-6 |
Ф1500&迟颈尘别蝉;5700 | <25 | 3.5-6 |
Ф1830&迟颈尘别蝉;3000 | <25 | 4-10 |
Ф1830&迟颈尘别蝉;4500 | <25 | 4.5-12 |
Ф1830&迟颈尘别蝉;6400 | <25 | 6.5-15 |
Ф1830&迟颈尘别蝉;7000 | <25 | 7.5-17 |
Ф2100&迟颈尘别蝉;3000 | <25 | 6.5-36 |
Ф2100&迟颈尘别蝉;4500 | <25 | 8-43 |
Ф2100&迟颈尘别蝉;7000 | <25 | 12-48 |
Ф2200&迟颈尘别蝉;4500 | <25 | 9-45 |
Ф2200&迟颈尘别蝉;6500 | <25 | 14-26 |
Ф2200&迟颈尘别蝉;7000 | <25 | 15-28 |
Ф2200&迟颈尘别蝉;7500 | <25 | 15-30 |
Ф2400&迟颈尘别蝉;3000 | <25 | 7-50 |
Ф2400&迟颈尘别蝉;4500 | <25 | 8.5-60 |
Ф2700&迟颈尘别蝉;4000 | <25 | 22-80 |
Ф2700&迟颈尘别蝉;4500 | <25 | 26-90 |
Ф3200&迟颈尘别蝉;4500 | <25 | 按工艺条件定 |
Ф3600&迟颈尘别蝉;4500 | <25 | 按工艺条件定 |
Ф3600&迟颈尘别蝉;6000 | <25 | 按工艺条件定 |
Ф3600&迟颈尘别蝉;8500 | <25 | 45.8-256 |
Ф4000&迟颈尘别蝉;5000 | <25 | 45-208 |
Ф4000&迟颈尘别蝉;6000 | <25 | 65-248 |
Ф4000&迟颈尘别蝉;6700 | <25 | 75-252 |
Ф4500&迟颈尘别蝉;6400 | <25 | 84-306 |
Ф5030&迟颈尘别蝉;6400 | <25 | 98-386 |
Ф5030&迟颈尘别蝉;8300 | <25 | 118-500 |
Ф5500&迟颈尘别蝉;8500 | <25 | 148-615 |
获取厂家报价信息
已有0人获取相关资料