现货直销,欢迎来电定制
技术参数
型号 | 最大进料粒度 (mm) | 处理能力(迟/丑) |
PE 150×250 | 125 | 1-3 |
PE 200×300 | 180 | 2-6 |
PE 200×350 | 180 | 3-10 |
PE 250×400 | 210 | 5-21 |
PE 400×600 | 340 | 16-64 |
PE 500×750 | 425 | 40-110 |
PE 600×750 | 500 | 80-240 |
PE 600×900 | 500 | 50-160 |
PE 750×1060 | 630 | 110-320 |
PE 900×1200 | 750 | 220-380 |
PE 1200×1500 | 1020 | 400-1000 |
PE 1500×1800 | 1200 | 500-1200 |
PEX 150×750 | 120 | 8-25 |
PEX 250×750 | 210 | 13-35 |
PEX 250×1000 | 210 | 16-52 |
PEX 250×1200 | 210 | 20-61 |
PEX 300×1300 | 250 | 16-105 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
惭罢贵300、惭罢贵400
中细碎移动站 | |||||||
型号 | MTF300 | MTF400 | |||||
整机功率(办奥) | 268.5 | 373.5 | |||||
整机重量(迟) | 39 | 48 | |||||
整机处理能力(迟/丑) | 100-200 | 150-300 | |||||
破碎机 | |||||||
型号 | HPM300C1 | HPM400C2 | |||||
电机功率(办奥) | 220 | 315 | |||||
最大进料(尘尘) | 180 | 215 | |||||
输送机 | |||||||
进料输送机 | B1000 | B1200 | |||||
出料输送机 | B1000 | B1200 | |||||
返料输送机 | B500 | B600 |
惭罢贵250、惭罢贵1213
中细碎移动站 | |||||||
型号 | MTF250 | MTF1213 | |||||
整机功率(办奥) | 308.5 | 227.5 | |||||
整机重量(迟) | 38 | 35 | |||||
整机处理能力(迟/丑) | 90-200 | 80-200 | |||||
破碎机 | |||||||
型号 | SC250F1 | CI1213 | |||||
电机功率(办奥) | 250 | 200 | |||||
最大进料(尘尘) | 215 | 300 | |||||
输送机 | |||||||
进料输送机 | B1200 | B1000 | |||||
出料输送机 | B1200 | B1000 | |||||
返料输送机 | B650 | B500 |
惭罢贵1316、惭罢贵0926、惭罢贵1040
中细碎移动站 | |||||||
型号 | MTF1316 | MTF0926 | MTF1040 | ||||
整机功率(办奥) | 285.5 | 293.5 | 441 | ||||
整机重量(迟) | 39 | 37 | 40 | ||||
整机处理能力(迟/丑) | 100-300 | 85-200 | 120-300 | ||||
破碎机 | |||||||
型号 | CI1316 | HVI0926 | HVI1040 | ||||
电机功率(办奥) | 250 | 264 | 400 | ||||
最大进料(尘尘) | 300 | 35 | 40 | ||||
输送机 | |||||||
进料输送机 | B1200 | B1000 | B1200 | ||||
出料输送机 | B1200 | B1000 | B1200 | ||||
返料输送机 | B650 | B650 | B800 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
获取厂家报价信息
已有0人获取相关资料