量身定制,免费提供方案,立即询价:0371-67772626
现货直销,欢迎来电定制
技术参数
规格 | 处理能力 (t/h) |
电机功率 (kw) |
XS2308 | 15-40 | 4 |
XS2711 | 20-65 | 5.5 |
XS3014 | 50-100 | 7.5 |
XS3220 | 80-200 | 11 |
XS3227 | 100-260 | 15 |
XS4215 | 200-300 | 15 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
型号 | 处理能力(迟/丑) | 电机功率(办飞) |
LX-515 | 5-15 | 5.5 |
LX-765 | 20-60 | 11 |
LX-915 | 30-100 | 15 |
2LX-915 | 60-200 | 15 × 2 |
LX-1115 | 40-120 | 22 |
2LX-1115 | 80-240 | 22 × 2 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
获取厂家报价信息
已有0人获取相关资料